O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reabriu, nesta quinta-feira (18), o aguardado processo seletivo com vagas para diversas cidades da região do Vale do Piancó, Sertão paraibano. Os cargos são para recenseador, agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS).
O edital traz mais de 12º oportunidades para a localidade (Veja completo abaixo). A cidade com maior número de vagas é Itaporanga, com 20; seguida por Conceição, com 15; Piancó, 14; e Coremas, 13.
Para a função de recenseador, é exigido ensino fundamental completo. A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado mediante necessidade de conclusão das atividades do Censo e de disponibilidade orçamentária. As renovações ou rescisões dos contratos estarão condicionadas ainda ao cronograma da coleta e aos resultados da avaliação de desempenho do contratado. A jornada de trabalho é de, no mínimo, 25 horas semanais. Veja aqui o edital.
Para as funções de agente censitário, é exigido ensino médio completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os melhores colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta naquela cidade. Os demais supervisionam as equipes de recenseadores. A previsão de duração do contrato é de até 5 meses, podendo também ser prorrogado. Veja aqui o edital.
Inscrições
Para as vagas de recenseador, as inscrições começam no dia 23 de fevereiro e vão até 19 de março, pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_ recenseador. A taxa de inscrição é de R$ 25,77.
Para as vagas de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, as inscrições começam nesta sexta-feira (19) e vão até 15 de março pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente. A taxa de inscrição é de R$ 39,49.
Confira a tabela completa das vagas:
Município | Área de Trabalho do Recenseador | Composição da Área de Trabalho do Rencenseador (Locais onde o recenseador trabalhará) | Município Sede do Posto de Coleta (Município onde estará o supervisor | Qtd. Recenseadores | Ampla | PPP | PcD |
AGUIAR | AGUIAR - Geral | Todo o município | AGUIAR | 5 | 3 | 1 | 1 |
BOA VENTURA | BOA VENTURA - Geral | Todo o município | BOA VENTURA | 4 | 3 | 1 | 0 |
CATINGUEIRA | CATINGUEIRA - Geral | Todo o município | CATINGUEIRA | 4 | 3 | 1 | 0 |
CONCEIÇÃO | CONCEIÇÃO - Geral | Todo o município | CONCEIÇÃO | 15 | 11 | 3 | 1 |
COREMAS | COREMAS - Geral | Todo o município | COREMAS | 13 | 9 | 3 | 1 |
CURRAL VELHO | CURRAL VELHO - Geral | Todo o município | VENTURA | 2 | 2 | 0 | 0 |
DIAMANTE | DIAMANTE - Geral | Todo o município | DIAMANTE | 5 | 3 | 1 | 1 |
IBIARA | IBIARA - Geral | Todo o município | IBIARA | 5 | 3 | 1 | 1 |
IGARACY | IGARACY - Geral | Todo o município | IGARACY | 5 | 3 | 1 | 1 |
ITAPORANGA | ITAPORANGA - Geral | Todo o município | ITAPORANGA | 20 | 15 | 4 | 1 |
NOVA OLINDA | NOVA OLINDA - Geral | Todo o município | NOVA OLINDA | 5 | 3 | 1 | 1 |
OLHO DÁGUA | OLHO DÁGUA - Geral | Todo o município | OLHO DÁGUA | 5 | 3 | 1 | 1 |
PEDRA BRANCA | PEDRA BRANCA - Geral | Todo o município | ITAPORANGA | 3 | 2 | 1 | 0 |
PIANCÓ | PIANCÓ - Geral | Geral Todo o município | PIANCÓ | 14 | 10 | 3 | 1 |
SANTA INÊS | SANTA INÊS - Geral | Todo o município | CONCEIÇÃO | 3 | 2 | 1 | 0 |
SANTANA DE MANGUEIRA | SANTANA DE MANGUEIRA - Geral | Todo o município | SANTANA DE MANGUEIRA | 4 | 3 | 1 | 0 |
SANTANA DOS GARROTES | SANTANA DOS GARROTES - Geral | Todo o município | SANTANA DOS GARROTES | 6 | 4 | 1 | 1 |
SÃO JOSÉ DE CAIANA | SÃO JOSÉ DE CAIANA - Geral | Todo o município | SÃO JOSÉ DE CAIANA | 5 | 3 | 1 | 1 |
SERRA GRANDE | SERRA GRANDE - Geral | Todo o município | SÃO JOSÉ DE CAIANA | 3 | 2 | 1 | 0 |
Diamante Online